Overzicht KONINGEN en KEIZERS van het Sint Joris Gilde Hoogeloon 1700 – 2019 | ||||||||||||
2023 | Bart van Selst | (KONING) | ||||||||||
2019 | Patrick Jacobs | |||||||||||
2017 | Cees van Puijenbroek | 1952 | Theodorus van Gerwen | (KEIZER) | †1981 | |||||||
2015 | Alfred van de Huijgenvoort | |||||||||||
2013 | Bert van Rooy | 1948 | Theodorus van Gerwen | |||||||||
2011 | Rinus Ansems | 1938 | Theodorus van Gerwen | |||||||||
2009 | Jack van Rooij | 1933 | Frans van Hoof | |||||||||
2007 | Jack van Rooij | 1928 | Frans van Hoof | |||||||||
2005 | Hans Smits | 1920 | W. Beex | |||||||||
2003 | Piet Swaanen CZ | 1905 | C.L. Willems | |||||||||
2001 | Fred Beerens | 1895 | Gijsbertus Klaassen | |||||||||
1999 | Jan Nouwens | 1887 | Hendrik Swanen | |||||||||
1997 | Peter Ansems | 1880 | Gijsbertus Klaassen | |||||||||
1995 | Piet van Mol | 1868 | Dionisius Jacobs | |||||||||
1993 | Frans Castelijns | 1864 | Dionisius Jacobs | |||||||||
1993 | Piet Beerens | (KEIZER) † 2012 | 1858 | Adrianus Waterschoot | ||||||||
1991 | Piet Beerens | 1852 | Jan Beex | |||||||||
1989 | Piet Beerens | 1840 | Gerardus Hendriks | |||||||||
1987 | Ad Waterschoot | 1836 | Cornelis Vervest | |||||||||
1985 | Ad Waterschoot | 1819 | Petrus van Vessem | |||||||||
1983 | Jan Verhoeven | 1811 | Geert van Gerwen | |||||||||
1981 | Bathus Swaanen | 1808 | Peter Vermeulen | |||||||||
1979 | Kees van de Broek | 1804 | Evert Verhees | |||||||||
1977 | Kees van de Broek | 1792 | Filippes Eliens | |||||||||
1975 | Piet van Gerwen | 1786 | Cornelius Smogter | |||||||||
1973 | Bert van Gerwen | 1779 | Dirk Peter Dirke | |||||||||
1971 | Jan Beijsens | 1773 | Lambert Naijkens | |||||||||
1969 | Frans Wouters | 1767 | Thomas W. Franse | |||||||||
1967 | Jan Antonis | 1761 | Jan Baptist Acker | |||||||||
1965 | Kees Swaanen | 1749 | Jan J. Willems | |||||||||
1963 | Jan Kerkhofs | 1739 | Francis Waterschoot | |||||||||
1961 | Jan Dirks | 1715 | Adriaan Begiens | |||||||||
1957 | Piet van Gerwen |
Koningen & Keizersadmjorhoo2023-07-17T19:56:18+02:00